VILLAFRANCO-2006
CACHORROS A CACHORROS B MUY JÓVENES JÓVENES TRABAJO
RESULTADOS
|
TRABAJO MACHOS |
||
| GORBI THE JOMARGUELL | EXC | 1 |
| ULK DE CARABY | EXC | 2 |
| XENOS V. WILDSTEIGER LAND | EXC | 3 |
| THORNBLADS FELIX | EXC | 4 |
| JOSCHKA V. D. FREIMEIT WESTERHOLT | EXC | 5 |
| SCOTT V. ENKENDORFER PARK | EXC | 6 |
| MACK DE AL-MALAKI | EXC | 7 |
| NOTTO DEL RECREO | EXC | 8 |
| ORBIT V. HOLTKAMPER SEE | EXC | 9 |
| QUENN DE MONTEALOYA | EXC | 10 |
|
TRABAJO HEMBRAS |
||
| ULMA DEL RECREO | EXC | 1 |
| SOLE THE JOMARGUELL | EXC | 2 |
| INDIA DE ITXASONDO | EXC | 3 |
| JOSY V. OSTERBERGER-LAND | EXC | 4 |
| YESSICA DE JUANMA | EXC | 5 |
| GINDA DE VILLALAZAN | EXC | 6 |
| QUINA V. BRINKEWEG | MB | 1 |
| YARIS DE CASA ALAMOS | B | 1 |
| JÓVENES MACHOS | ||
| JASCO DE CARABY | MB | 1 |
| LINCON DE VILLALAZAN | MB | 2 |
| HISPANO DU CLOS DE SAVOIE | MB | 3 |
| VITO DEL RECREO | B | 1 |
| JÓVENES HEMBRAS | ||
| LANDA V. GISELLE | MB | 1 |
| JANKA V. D. RIESER PERLE | MB | 2 |
| EUGE THE JOMARGUELL | MB | 3 |
| UNA DE PEÑAFIEL | MB | 4 |
| NATI DE SEIS HERMANOS | MB | 5 |
| NEREA DE JALENFONT | MB | 6 |
| NIEVE DE LA CADENCIA | MB | 7 |
| CARLA DO POR DO SOL | MB | 8 |
| SENIA DE VILLACORTEZONA | MB | 9 |
| ANCORA DE CUADRA MONREAL | MB | 10 |
| NINA DE LA CADENCIA | B | 1 |
| MAY DE VILLALAZAN | B | 2 |
| RUTH DEL RECREO | B | 3 |
| RINA DEL RECREO | B | 4 |
| JESSI V. D. RIESER PERLE | B | 5 |
| JASMINE HAUS FLASH | B | 6 |
| HERA DE ARRABI | B | 7 |
| MUY JÓVENES MACHOS | ||
| BALU DEL RECREO | MB | 1 |
| CALEB DEL RECREO | MB | 2 |
| DADO DEL JEQUE | MB | 3 |
| KENO HAUS FLASH | MB | 4 |
| MUY JÓVENES HEMBRAS | ||
| ULME DE VILLACORTEZONA | MB | 1 |
| CELTA DE RASSE | MB | 2 |
| ZASKA DE CEBRICAN | MB | 3 |
| CIMBA DE EL CASAR | MB | 4 |
| ONDA DEGLI ACHEI | MB | 5 |
| ZIMBA DEL RECREO | MB | 6 |
| KELY DE ABUXARRA | MB | 7 |
| NOA DE LAS COLUMNAS | MB | 8 |
| WOLGA DE CAMPO DE REYES | MB | 9 |
| CACHORROS 9-12 MACHOS | ||
| ENAX DE ITXASONDO | MP | 1 |
| WATER HAUS TOUSFA | MP | 2 |
| YECK DEL CAMPO DE GIBRALTAR | MP | 3 |
| ANDO DE FLOMOCAN | P | 1 |
| CACHORROS 9-12 HEMBRAS | ||
| EMMI V. GRABFELDGAU | MP | 1 |
| CAROL DE ITXASONDO | MP | 2 |
| LIANA DE ZERIMAR | MP | 3 |
| XARA DE VILLACORTEZONA | MP | 4 |
| VANI DE EL CERROLEN | MP | 5 |
| KATIE DE ZERIMAR | MP | 6 |
| LONSA DE ZERIMAR | MP | 7 |
| HEIDI DE ERNÄBRUNG | MP | 8 |
| GRACE DE CUATRO FLORES | MP | 9 |
| NAOMI V. D. RIESER PERLE | MP | 10 |
| CACHORROS 6-9 MACHOS | ||
| RALF DE JALENFONT | MP | 1 |
| ALEX DE BADAROZAS | MP | 2 |
| CACHORROS 6-9 HEMBRAS | ||
| ARGENTINA DEL CLUB DE CAMPO | MP | 1 |
| ISIS DE PORTOS SALER | MP | 2 |
| VANTA DE VALENCAN | MP | 3 |
| HUMA DE REQUENA | MP | 4 |
| POLTY DE LAS COLUMNAS | MP | 5 |
| FANTA DE SANTOFEMIA | MP | 6 |
| HADA DE REQUENA | MP | 7 |
| HADA DEL RECREO | MP | 8 |
| CACHORROS 4-6 MACHOS | ||
| KROL DEL RECREO | MP | 1 |
| LINCON DEL RECREO | MP | 2 |
| LUKAS DE HAUS FLASH | MP | 3 |
| ATOR DE ARROYOCULEBRERO | MP | 4 |
| BARU DE MOMPUCAN | MP | 5 |
| CACHORROS 4-6 HEMBRAS | ||
| NURI DE ITXASONDO | MP | 1 |
| ENZA DE LOS MADRILES | MP | 2 |
| IRINA DE GUAD EL JOB | MP | 3 |
| ALTESA DE GOESCAN | MP | 4 |
| LANA DEL RECREO | MP | 5 |
| NATALIA DE CARABY | MP | 6 |
| QUELLE DE LA CADENCIA | MP | 7 |
| JARA DEL RECREO | MP | 8 |
| ALMA DE GOESCAN | MP | 9 |
| BALI DE MOMPUCAN | MP | 10 |
| BETTI DE MOMPUCAN | MP | 11 |
| HERA DE LOS ALCAÑICES | MP | 12 |
| JUDIT DE MONTES HELENOS | MP | 13 |
| JANETTE DE MONTES HELENOS | MP | 14 |
CACHORROS
CACHORROS 4 A 6 MESES
MACHOS
Krol del Recreo

HEMBRAS
Nuri de Itxasondo

CACHORROS DE 6 A 9 MESES
MACHOS
Ralf de Jalefont Alex de Badarozas

HEMBRAS
Argentina de Club de campo Isis de Porto saler

CACHORROS A CACHORROS B MUY JÓVENES JÓVENES TRABAJO